| Kode Paket | 10328167000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Tenaga Ahli Analisa Kapasitas Fiskal Daerah Penyiapan Skema Pendanaan Infrastruktur Strategis Daerah | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| |||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 17. 2025Uraian Singkat Pekerjaan TA Analisis Fiskal Daerah2.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 Agustus 2025 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 37.537.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 37.537.500,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| |||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| |||||||||||||||||