
Potensi Air Baku pada Waduk/Embung di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara
Kode Paket | 10326894000 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Potensi Air Baku pada Waduk/Embung di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS SUMBER DAYA AIR | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 92.190.162,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 92.151.090,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|