Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengaman Gedung Rumah Susun Tegal Alur
| Kode Paket | 10327406000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengaman Gedung Rumah Susun Tegal Alur | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| |||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 Agustus 2025 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN V | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 75.262.436,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.589.520,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| |||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| |||||||||||||||||||