Penyusunan Kajian Evaluasi Kapasitas SPALD Pulau Lancang
| Kode Paket | 10322806000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyusunan Kajian Evaluasi Kapasitas SPALD Pulau Lancang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Penyusunan Kajian Evaluasi Kapasitas SPALD Pulau Lancang.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Agustus 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.017.550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||