Penyusunan DED Gedung BK3S DIY PSPKKM&SDS (DISSOS)
| Kode Tender | 10065593000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penyusunan DED Gedung BK3S DIY PSPKKM&SDS (DISSOS) | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 7. URAIAN SINGKAT JADI.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Juli 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi […] | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DI Yogyakarta | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS SOSIAL | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 462.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 462.399.800,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||
| Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||
| Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| ||||||||||||||||