
Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gapura Batas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 1
Kode Paket | 10296830000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gapura Batas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKATGAPURA BATAS ANTAR KABKOT KARAWANG.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Permukiman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.799.434,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|