| Kode Paket | 10326863000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengukuran Bathimetri Sungai di Kabupaten Sidoarjo Paket Ulang | |||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| |||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN KEGIATAN KAJIAN BATHIMETRI SIDOARJO.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 Agustus 2025 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 679.880.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 33.363.270,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| |||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| |||||||||||