Pengawasan Pembangunan Gudang Barang di IPPP Paiton
| Kode Paket | 10324044000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Pembangunan Gudang Barang di IPPP Paiton | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. SSKK.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Timur | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2025 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 19.062.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.021.959,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| ||||||||||||||||||