Manajemen Pengawasan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi UPTD PPP LLAJ Wilayah IV
| Kode Tender | 10062801000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Manajemen Pengawasan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi UPTD PPP LLAJ Wilayah IV | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN2.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Juli 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Kualifikasi […] | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Barat | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH IV | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.000.191.998,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 999.986.568,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||
| Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||
| Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| ||||||||||||||||