Konsultan Appraisal Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Kali Ciliwung Kelurahan Pengadegan (± 13.101 m2 sebanyak 61 Bidang)
| Kode Tender | 10064948000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Konsultan Appraisal Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Kali Ciliwung Kelurahan Pengadegan (± 13.101 m2 sebanyak 61 Bidang) | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaanapprisal K. Ciliwung Kel. Pengadegan.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Juli 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Kualifikasi […] | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS SUMBER DAYA AIR | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 265.489.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 265.489.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||
| Bobot Teknis | 70.0 | ||||||||||||||||
| Bobot Biaya | 30.0 | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| ||||||||||||||||