Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang Kerja Bappeda
| Kode Tender | 10071056000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang Kerja Bappeda | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang Bappeda.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Agustus 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi […] | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 409.248.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 409.248.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||
| Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||
| Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| ||||||||||||||||