
Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Ruang Pertemuan di UPTD PAPLWS Pangandaran Paket Ulang
Kode Paket | 10329753000 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Ruang Pertemuan di UPTD PAPLWS Pangandaran Paket Ulang | |||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
| |||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengawasan gedung.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Agustus 2025 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Barat | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 32.634.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 32.634.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
| |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|