
Jasa Kajian Penyusunan Potensi serta Neraca Sumber Daya Mineral di Jawa Tengah (Minerba)
Kode Paket | 10318133000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Kajian Penyusunan Potensi serta Neraca Sumber Daya Mineral di Jawa Tengah (Minerba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Neraca 2025.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.814.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|