
Inventarisasi Aset Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
Nama Tender | Inventarisasi Aset Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RUANG LINGKUP PEKERJAAN KEGIATAN INVENTARISASI ASET 2025.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi […] | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.631.425.174,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.610.274.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|