DED GEDUNG PARKIR UPTD PPD CIPUTAT
| Kode Tender | 10064929000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | DED GEDUNG PARKIR UPTD PPD CIPUTAT | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| |||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT DED Ciputat.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Juli 2025 | |||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Kualifikasi […] | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Banten | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Pendapatan Daerah | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 238.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 215.442.500,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| |||||||||||||||||
| Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||
| Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| |||||||||||||||||