
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan_SMKN 4 Yogyakarta (Jasa Pengawasan Aula)_BALAI DIKMEN KOTA YOGYAKARTA
Kode Paket | 10272169000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan_SMKN 4 Yogyakarta (Jasa Pengawasan Aula)_BALAI DIKMEN KOTA YOGYAKARTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGAWASAN AULA.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Belum Dilaksanakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DI Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 24.628.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 24.619.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|