Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Jasa Konsultan Perencanaan Bangunan Gedung Kanopi & Pagar)
| Kode Paket | 10324698000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Jasa Konsultan Perencanaan Bangunan Gedung Kanopi & Pagar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Garut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 8.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 7.999.770,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||