| Kode Paket | 10323256000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Surveyor SPHPD 36 Paket Ulang | |||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak ada calon Pemenang Cadangan atau Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| |||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Belanja Jasa Surveyor SPHPD 2025.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Agustus 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA KELUARGA BERENCANA | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 792.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.280.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| |||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| |||||||||||||||