
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang-Penyusunan Dokumen Audit Tata Ruang
Kode Tender | 10064132000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang-Penyusunan Dokumen Audit Tata Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 4. Uraian Singkat Pekerjaan Audit tata Ruang 07082025.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Kualifikasi […] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DI Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 177.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 176.866.290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|