Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang dan Fasilitas Pendukung Jakarta Urban Knowledge Hub
| Kode Tender | 10069373000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang dan Fasilitas Pendukung Jakarta Urban Knowledge Hub | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat pekerjaan jasa konsultansi pengawasan 1.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Agustus 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi […] | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 674.912.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 674.912.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||
| Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||
| Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| ||||||||||||||||