42_02_01 Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Jaringan Irigasi Alternatif yang difasilitasi – Irigasi Sprinkel (DBHCHT)
| Kode Paket | 10329461000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | 42_02_01 Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Jaringan Irigasi Alternatif yang difasilitasi – Irigasi Sprinkel (DBHCHT) Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. RINGKASAN PEKERJAAN PENGAWASAN SPRINKEL DBHCHT 202512 08 25.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 47.250.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 47.009.961,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||